|
STANDARDS BY TYPE |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
POLARIZED STANDARDS |
|||||||||
|
Object |
Filter | IT (s) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 |
2006 |
|
HD23512 (BD+23524) |
V |
3,5,6,8,10,12 |
Out |
Ago |
Jul,Ago,Set,Out,Nov |
Fev,Ago,Out |
Feb | ||
| HD29647 | H | 0.8,1.2 | Set | ||||||
| HD38563b | H | 8 | Set | ||||||
| HD41117 | OG550 | 360 (IFU) | Oct | ||||||
|
V |
1 2(0.6m) |
|
|
Out
|
|
Oct |
|||
|
V |
1 |
Mar,Abr |
|
|
Fev |
||||
| HD84810 (LCar) | OG550 | 10,60 (IFU) | May | May | |||||
| HD110984 | V | 2,5,10,12,15,25 | Abr,Jun | Mar,Mai,Jun,Jul,Ago | Jun | Fev,Mar,Jul | Jun | ||
| R | 4,5,10 | Jun | Mai,Jun | Jun,Jul | Jun | ||||
| I | 8 | Jun | |||||||
| H | 2.5,4 | Abr | May | ||||||
| H | 0.8 (1.6m) | Jun | |||||||
| H(+Glan) | 4.5,5 (1.6m) | Jun | |||||||
| HD111579 | V | 7,15 | Abr | Fev | Jun | ||||
| H | 9 | May | |||||||
| HD111613 | V | 1 | Jun | ||||||
| OG550 | 100 (IFU) | May | |||||||
| HD126593 | V | 3,5,6,7,8,10 | Abr,Jun,Ago | Mar,Abr,Jun,Jul,Ago | Jun,Jul | Ago | |||
| R | 2,3,5,10 | Jun,Ago | Mar,Jun,Jul | ||||||
| H | 3.5 (1.6m) | Jun | |||||||
| HD147993-4 | H | 1 | Jun | ||||||
| HD147084 | OG550 | 120,200,80 (IFU) | May,Sep | May | |||||
| HD147889 | V | 15 | Jun | ||||||
| HD154445 | V | 1 | Ago | ||||||
| H | 1 | Apr | |||||||
| HD155197 | B | 10 | Aug | ||||||
| V | 5,6,7,8,10,15,20,30 | Abr,Jun,Ago | Abr,Mai,Jun,Jul,Ago | Jun,Ago,Set | Mar,Jul,Ago |
|
|||
| R | 4,5,6,7,16 | Jun,Ago | Mai | Mar | |||||
| H | 1 1.1,2 3 1.8 |
Abr
|
Aug Sep
|
May |
|||||
| H | 0.8 (1.6m) | Jun | |||||||
| HD155528 | H | 0.8 (1.6m) | Jun | ||||||
| HD160529 | V | 1 | Jun | Jun | |||||
| HD161056 | V | 1,2 | Jun,Ago,Set,Out | Jul | Jun,Jul,Ago,Set,Nov | Jul | |||
| R | 1 | Jun | |||||||
| H | 1,(0.8x3) | Abr | Aug | ||||||
| OG550 | 30 (IFU) | May | |||||||
| HD164740 | H | 4,15 | Set | Jun | |||||
| H |
1.5 (1.6m) 0.8 (1.6m) |
May
|
Jun |
||||||
|
HD168625
|
H H+DN2.6 |
0.8 1.1 |
Set
|
Oct |
|||||
| HD183143 | V | 1,2,10 | Ago | Jun,Out | Out | Jun | |||
| R | 1 | Jul | Jun | ||||||
| I | 1 | Jun | |||||||
| H+DN4.0 | 1.1 | Oct | |||||||
| HD185198 | V | 4 (0.6m) | Oct | ||||||
| HD185859 |
H H+DN1.6 |
1.3,1.5,3 2 |
Set
|
Oct |
|||||
| OG550 | 360 (IFU) | Oct | |||||||
| HD187929 (Eta Aql) | OG550 | 80 (IFU) | Aug | ||||||
| HD197577 | H | (1.5x3) | Aug | ||||||
| HD198748 | V | 50 | Jun | ||||||
| H | 15,20,25,30,30x3,10,9,5 | Set | Jun,Aug,Nov | May | |||||
| OG550 | 300 (IFU) | Sep | |||||||
| HD251204 | V | 12,15 | Out | Out | |||||
| HD283812 (BD+25727) | V | 5,12,15,20,30,60,90 | Out | Mai,Out | Ago,Out,Nov | Ago,Out | |||
| HD29647 | H | 0.8,1.2,0.8 | Set | Nov | |||||
| HD298383 | V | 5,10,12,15,20,30,40 | Abr | Fev,Mar,Abr,Mai | Nov | Fev,Mar | |||
| R | 8,14 | Mai | Mar | ||||||
|
H |
0.8,2,2.5,3 |
|
Abr |
Nov |
May |
May |
|||
| H | 0.8 (1.6m) | Jun | |||||||
|
UNPOLARIZED STANDARDS |
|||||||||
| Object | Filter | IT (s) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
| HD9540 | V | 1 | Ago,Out | Ago,Out | Out | Jul | |||
| H | 1,(1.8x3) | Set | Aug | ||||||
| H (+Glan) | 1.7,3,4,2.5 | Set | Nov | ||||||
| HD10476 | H (+Glan) | 0.8 | Set | ||||||
| OG550 | 100 (IFU) | Aug | |||||||
| HD12021 | V | 1,2,5 | Set | Ago,Out | Jul,Ago,Out | ||||
| R | 3 | Jul | |||||||
| H | (5x3) | Set | |||||||
| H (+Glan) | 7 | Set | |||||||
| HD14069 | V | 7,10 | Out | Out | |||||
| HD42807* | V | 1 | Fev | ||||||
| HD94851 | V | 5,6,8 | Abr | Abr,Mai | |||||
| H | 4,12 | Abr | |||||||
| H | 3 (1.6m) | Jun | |||||||
| H (+Glan) | 12 (1.6m) | Jun | |||||||
| HD98161 | V | 1 | Abr | Mai | Fev | ||||
| R | 1 | Mai | |||||||
| H (+Glan) | 2,7 | Abr | May | ||||||
| H | 0.8,1 | May | |||||||
| OG550 | 30,60 (IFU) | May | |||||||
| HD98281* | V | 6 | Fev | ||||||
| HD125184* | V | 1 | Jun | ||||||
| HD154892 | B | 3 | Aug | ||||||
| V | 1,2,3,5 | Jun,Ago | Jun | Ago | Jul | ||||
| R | 1,2,4 | Jun,Ago | Jul | ||||||
| HD176425 | V | 1 | Jun,Ago | Jul | Jun,Jul,Out | ||||
| R | 1 | Jun | Jun | Jun | |||||
| H | 1.3,2 | Set | |||||||
| H (+Glan) | 9,10 (tel.=0.6m) | Set | |||||||
| H (+Glan) | 1 (tel.=1.6m) | May | |||||||
| OG550 | 60 (IFU) | May | |||||||
| HD202573* | V | 1 | Jun | ||||||
| HD202940* | V | 1 | Jun,Ago | ||||||
|
HD209100
|
OG550 H(+Glan)+DN4.0 |
300 (IFU) 4 |
Oct
|
Oct |
|||||
| BD+284211 | V | 1(?),20,40,50,120(!) | Out | Jul | Jul,Ago | Jul,Ago | |||
| H | 15 (1.6m) | Jun | |||||||
| HD331891=BD+323739 | V | 10 | Jun | Ago | |||||
| R | 5 | Jun | Jul | ||||||
| BD+332642 | V | 25 | Jun | ||||||
| HIP21556 | V | 20 | Fev | ||||||
(*) Appendix 2 de Serkowski (NP)
Last Updated on Sep/21/2006
By Antonio Pereyra
Email: antonio@astro.iag.usp.br