OBSERVATIONS LOG - 2003
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Night |
Object |
Filter |
#pos. x IT (s) |
Obser. |
Type |
Focus |
comments |
|
Bias |
|
20x1 |
L |
|
|
CCD098+CAM4 |
|
|
|
Flat |
V |
20x10 |
L |
|
|
|
|
8/9 Feb |
HIP48620/KM300-24 |
V |
4x2+4x4 |
L |
NM |
5633 |
CCD098+CAM4 |
| HIP51472/KM300-24 | V | 8x4 | L | NM | |||
| HD98281 | V | 1x4+2x6 | L | NP | 5641 | ||
| Flat | V | 20x10 | L | 4844 | |||
| Bias | 20x1 | L | |||||
| 9/10 Feb | HIP23830/CB28 | V | 8x3 | L | NM | 5630 | CCD098+CAM4 |
| HIP23830/CB28 | V | 8x100 | L | NM | 5627 | ||
| HIP23745/CB28 | V | 8x2 | L | NM | 5626 | ||
| HIP48620/KM300-24 | V | 8x260 | L | NM | 5919 | ||
| HD80558 | V | 8x1 | L | P | 5606 | ||
| HIP51472/KM300-24 | V | 8x350 | L | NM | 5601 | ||
| Flat | V | 20x10 | L | ||||
| Bias | 20x1 | L | |||||
| 10/11 Feb | HD43384 | V | 8x1 | R | P | 5640-50 | CCD098+CAM4 |
| HD42807 | V | 12x1 | R | NP | 5650 | ||
| C0700-082 | V | 8x50 | R | AA | 5640 | ||
| HD298383 | V | 16x10 | R | P | 5640-30 | ||
| HD98161 | V | 8x1 | R | NP | 5630 | ||
| HIP77864/LDN134 | V | 8x30 | R | NM | |||
| Flat | V | 30x15 | R | ||||
| Bias | 30x1 | R | |||||
| 11/12 Feb | HD23512 | V | 16x5 | R | P | 5950 | CCD101+CAM4 |
| HIP21556 | V | 12x20 | NP | ||||
| C0704-100 | V | 8x7 | AA | 5940 | |||
| C0704-100 | V | 8x40 | AA | ||||
| C0704-100 | V | 8x300 | AA | ||||
| HD110984 | V | 8x10 | P | 5930 | |||
| HIP51737/KM300-24 | V | 8x15 | NM | 5920 | |||
| Flat | V | 30x15 | 4200 | ||||
| Bias | 30x1 | ||||||
| 3/4 Mar | HD110984 | 8x20,8x25 | AM | P | 6520 | CCD101+CAM1 | |
| HD126593 | R | 4x5 | P | 6523 | |||
| Barnard 68 | R | 7x360 | PNE | 6536 | |||
| Flat | V | 25X30 | 4830 | ||||
| Bias | 25x1 | ||||||
| 4/5 Mar | HD298383 | 8x30 | AM | P | 6580 | ||
| HD298383 | R | 8x14 | P | 6580 | |||
| HD155197 | R | 8x16 | P | 6580 | |||
| HD155197 | 8x30 | P | 6580 | ||||
| C0734-205 | 3x120, 8x120 | AA | 6590-6615 | ||||
| DC301.4-07.9 | R | 8x300 | PNE | 6582 | |||
| DC301.5-07.7 | R | 8x360 | PNE | 6580 | |||
| DC301.7-06.7 | R | 8x360 | PNE | 6580 | |||
| Flat | V | 30x30 | 6527 | ||||
| Flat | R | 30x15 | 6527 | ||||
| Bias | 25x1 | ||||||
| 31Mar/1Apr | HD110984 | H | 8x4 (nexp=1,dith=9) | AM | P | 1980 | CamIV+CAM1 |
| HD155197 | H | 8x1 (nexp=1,dith=5) | P | 1993-80-95 | |||
| Barnard 68 | H | 8x8 (nexp=1,dith=5) | PNE | 1990 | |||
| Dark | 25x1,25x4,25x8 | ||||||
| 1/2 Apr | Flat (lâmpada on) | H | 45x30 | AM | 1980 | CamIV+CAM1 | |
| Flat (lâmpada off) | H | 45x30 | AM | ||||
| HD298383 | H | [1-4,9-12]x3 (nexp=1,dith=5) | AM | P | 1980 | ||
| HD 94851 | H | [1-4,9-12]x4 (nexp=1,dith=5) | AM | NP | 1980 | ||
| HD 98161 (+ Glan) | H | [1-4,9-12]x2 (nexp=1,dith=5) | AM | NP | 1795 | ||
| DC301.4-07.9 | H | [1-4,9-12]x60 (nexp=1,dith=9) | AM | PNE | 1980 | ||
| GRO 1655-400 | H | 1x60 (nexp=1,dith=5) | AM | BH binary | 1980 | só uma posicao | |
| HD161056 | H | [1-4]x1 (nexp=1,dith=5) | AM | P | 1980 | p/checar theta | |
| 2/3 Apr | Flat | H | 45x40 | AM | 1980 | CamIV+CAM1 | |
| Dark p/Flat | H | 45x40 | AM | 1980 | flat off | ||
| HD298383 | H | [1-4,9-12]x3 (nexp=1,dith=5) | AM | P | 1980 | ||
| DC301.5-7.7 | H | [1,2]x30 (nexp=4,dith=9) | AM | PNE | 1975 | só duas primeiras posiçoes | |
| Dark p/HD298383 | 50x3 | AM | |||||
| Dark p/DC301.5-7.7 | 25x30 | AM | |||||
| 3/4 Apr | Flat(on) | H | 20x50 | An | 1984 | telescópio no zenite | |
| Flat(off) | H | 20x50 | An | 1984 | " | ||
| HD298383 | H | [1-4,9,12]x3 (nexp=1,dith=9) | An | 1979 | só 6 posiçoes | ||
| 5/6 Apr | Flat(on) | H | 25x3 | An | |||
| Flat(off) | H | 25x3 | An | ||||
| 3/4 Jun | HD110984 | R | 8x5 | R | P | 5600 | CCD101+CAM1 |
| DC301.7-07.2 | R | 8x300 | PNE | " | offset: E=200, N=0 | ||
| HD126593 | R | 8x10 | P | " | |||
| HD176425 | R | 8x1 | NP | 5600-15 | |||
| Barnard 68 | R | 1x360 | PNE | 5600 | |||
| Flat | R | 30x4 | 5600 | ||||
| Bias | 30x1 | ||||||
| 1/2 Jul | HIP77864/LDN134 | R | 8x350 | L/Fl | NM | 5411 | CCD101+CAM4 |
| HD126593 | R | 8x3 | P | 5397 | |||
| HIP97111/RCorBor | R | 8x10 | NM | 5408 | |||
| HIP97111/RCorBor | R | 8x250 | NM | 5407 | |||
| HIP97111/RCorBor | R | 8x60 | NM | 5405 | |||
| HIP96848/RCorBor | R | 8x2 | NM | " | |||
| HIP96848/RCorBor | R | 8x15 | NM | 5404 | |||
| HIP96848/RCorBor | R | 8x180 | NM | " | |||
| HIP97354/RCorBor | R | 8x15 | NM | " | |||
| HIP97354/RCorBor | R | 8x250 | NM | " | |||
| BD+323739 | R | 8x5 | NP | 5411 | |||
| HD9540 | V | 8x1 | NP | " | |||
| HD12021 | V | 8x5 | NP | 5424 | |||
| HIP13946/DIR179-49 | V | 8x5 | NM | " | |||
| Flat | R | 20x10 | |||||
| Flat | V | 25x10 | |||||
| Bias | 25x1 | ||||||
| 2/3 Jul | DC301.7-07.2 | R | 8x250 | L | PNE | 5426-23 | CCD101+CAM4 |
| DC302.6-06.4 | R | 8x300 | PNE | 5416 | |||
| HD126593 | R | 8x2 | P | 5417 | |||
| HD154892 | R | 8x1 | NP | 5445 | |||
| Barnard68 | R | 8x360 | PNE | 5442 | |||
| HD155197 | V | 8x5 | P | " | |||
| campo1720-35 | V | 8x10 | MIG | 5437 | |||
| campo1720-35 | V | 8x400 | MIG | " | |||
| HD161056 | V | 8x1 | P | 5438 | |||
| HD183143 | R | 8x1 | P | 5441 | |||
| campo1850+08 | V | 5x5 | MIG | 5440 | |||
| BD+284211 | V | 8x20 | NP | 5443 | |||
| HIP99891/DIR009+30 | V | 8x380 | NM | 5435 | |||
| HIP108449/DIR313-34 | V | 8x10 | NM | 5414 | |||
| Flat | V | 30x15 | 5422 | ||||
| Flat | R | 20x20 | |||||
| Bias | 30x1 | ||||||
| 3/4 Jul | Flat | R | 20x20 | L | 5421 | CCD101+CAM4 | |
| Flat | V | 25x20 | " | ||||
| HD110984 | R | 8x5 | P | 5418 | |||
| HD110984 | V | 8x4 | P | " | |||
| DC302.0-07.0 | R | 8x260 | PNE | 5416 | |||
| HD154892 | R | 8x1 | NP | 5446 | |||
| HD154892 | V | 8x1 | NP | 5445 | |||
| campo1738-27 | V | 8x15 | MIG | 5443 | |||
| campo1738-27 | V | 8x360 | MIG | " | |||
| campo21 | V | 8x60 | MIG | 5434 | mesmo objeto que campo1547-48 | ||
| campo1654-21 | V | 8x300 | MIG | 5437 | |||
| campo22 | V | 8x50 | MIG | 5434 | |||
| campo1824-10 | V | 8x600 | MIG | 5439 | |||
| HIP104554/MBM46/48 | V | 8x330 | NM | 5438 | |||
| campo26 | V | 8x105 | MIG | 5437 | |||
| HD12021 | V | 8x3 | NP | 5444 | |||
| Bias | 20x1 | ||||||
| 1/2 Aug | Flat | V | 30x15 | Fl | |||
| HD126593 | V | 8x5 | P | 5501 | |||
| campo1850+08 | V | 8x150 | MIG | 5532 | |||
| campo1850+08 | V | 8x500 | " | 5549 | |||
| BD+284211 | V | 8x50 | NP | 5537 | |||
| c1840-041 | V | 8x50 | AA | 5530 | |||
| HIP106881/DIR313-34 | V | 8x20 | NM | 5485 | |||
| HIP106881/DIR313-34 | V | 8x350 | NM | " | |||
| HD23512 | V | 8x5 | P | 5497 | |||
| HIP13946/DIR179-49 | V | 8x3 | NM | 5492 | |||
| Bias | 30x1 | ||||||
| 2/3 Aug | Flat | V | 20x15 | Fl | 5487 | ||
| HD126593 | V | 8x5 | P | 5500 | |||
| c1749-300 | V | 8x8 | AA | 5507 | |||
| c1749-300 | V | 8x60 | AA | 5487 | |||
| c1749-300 | V | 8x300 | AA | 5486 | |||
| c1836+054 | V | 8x15 | AA | 5489 | |||
| c1836+054 | V | 8x100 | AA | 5486 | |||
| HD12021 | V | 8x1 | NP | 5512 | |||
| HIP13946/DIR179-49 | V | 8x2 | NM | 5509 | |||
| HIP14736/DIR179-49 | V | 8x1 | NM | " | |||
| HIP14736/DIR179-49 | V | 8x80 | NM | " | |||
| HIP14289/DIR179-49 | V | 8x15 | NM | " | |||
| BD+25727 | V | 8x5 | P | " | |||
| Bias | 30x1 | ||||||
| 3/4 Aug | Flat | V | 30x15 | Fl | 5503 | ||
| HD155197 | V | 8x5 | P | 5511 | |||
| c1836+054 | V | 8x300 | AA | 5509 | |||
| c1840-041 | V | 8x150 | AA | 5501 | |||
| HIP105514/DIR313-34 | V | 8x5 | NM | 5498 | |||
| HIP105514/DIR313-34 | V | 8x80 | NM | " | |||
| c1840-041 | V | 8x350 | AA | 5500 | |||
| BD+284211 | V | 8x30 | NP | 5505 | |||
| HIP105514/DIR313-34 | V | 8x350 | NM | 5486 | |||
| HIP108449/DIR313-34 | V | 8x300 | NM | 5483 | |||
| HIP11419/DIR280+55 | V | 8x300 | NM | 5484 | |||
| HIP14113/DIR179-49 | V | 8x15 | NM | " | |||
| HIP14113/DIR179-49 | V | 8x300 | NM | " | |||
| BD+23524=HD23512 | V | 3x10 | P | 5485 | |||
| Bias | 20x1 | ||||||
| Flat (on) | H | 30x3 | An | 2800 | CamIV; lámina l/2 (8000) | ||
| Flat (off) | H | 30x3 | An | " | |||
| Dark (p/ flat) | 30x3 | An | " | ||||
| 18/19 Sep | Dark (p/ flat) | 30x3 | An | 2800 | CamIV; lámina l/2 (8000) | ||
| Flat (on) | H | 30x3 | An | 2798 | |||
| Flat (off) | H | 30x3 | An | 2798 | |||
| HD185859 | H | [1-8]x1.5 (nexp=1,dith=5) | An | P | 2645 | ||
| HD198748 | H | [1-8]x30 (nexp=1,dith=5) | An | P | 2642 | ||
| Dark | 30x1.5, 30x30 | An | 2422 | ||||
| 19/20 Sep | Dark (p/ flat) | 30x3 | An | 2421 | CamIV; lámina l/2 (8000) | ||
| Flat (on) | H | 30x3 | An | 2419 | |||
| Flat (off) | H | 30x3 | An | 2419 | |||
| HD185859 | H | [1-8]x1.5 (nexp=1,dith=5) | An | P | 2645 | offset: +160E; -100N | |
| Sc12 | H | [1-8]x8 (nexp=1,dith=5) | An | PNE | 2641 | ||
| HD198748 | H | [1-8]x20 (nexp=1,dith=5) | An | P | 2647 | offset: +160E; -90N | |
| HD176425 (+ Glan) | H | [1-8]x10 (nexp=1,dith=5) | An | NP | 2525 | ||
| HD176425 | H | [1-8]x1.3 (nexp=1,dith=5) | An | NP | 2645 | offset: +160E; -90N | |
| HD29647 | H | [1-8]x1.2 (nexp=1,dith=5) | An | P | 2650 | offset: +100E; -70N | |
| HD9540 (+ Glan) | H | [1-8]x1.7 (nexp=1,dith=5) | An | NP | 2525 | offset: +50E; -30N | |
| HD38563b | H | [1-8]x8 (nexp=1,dith=5) | An | P | 2645 | offset: +50E; -95N | |
| Dark | 30x(1.5,8,1.3,1.2,1.7,30) | An | 2641 | ||||
| 20/21 Sep | Dark (p/ flat) | 30x3 | An | 2641 | CamIV; lámina l/2 (8000) | ||
| 20/21 Sep | Flat (on) | H | 30x3 | An | 2639 | ||
| 20/21 Sep | Flat (off) | H | 30x3 | An | 2639 | ||
| 20/21 Sep | HD185859 | H | [1-8]x1.3 (nexp=1,dith=5) | An | P | 2740 | offset: +190E; -100N |
| 20/21 Sep | DC359.6-6.3 | H | [1-8]x10 (nexp=1,dith=5) | An | PNE | 2720 | |
| 20/21 Sep | HD198748 | H | [1-8]x25 (nexp=1,dith=5) | An | P | 2655 | offset: +180E; -100N |
| 20/21 Sep | HD176425 (+ Glan) | H | [1-8]x9 (nexp=1,dith=5) | An | NP | 2525 | offset: +160E; -40N |
| 20/21 Sep | HD176425 | H | [1-8]x2 (nexp=1,dith=5) | An | NP | 2649 | offset: +160E; -40N |
| 20/21 Sep | HD10476 (+ Glan) | H | [1-8]x0.8 (nexp=1,dith=5) | An | NP | 2528 | offset: +160E; -80N |
| 20/21 Sep | HD9540 (+ Glan) | H | [1-8]x3 (nexp=1,dith=5) | An | NP | 2524 | offset: +170E; -100N |
| 20/21 Sep | HD281159 | H | [1-8]x3 (nexp=1,dith=5) | An | OJ | 2649 | offset: +120E; -100N; Vega/PTT |
| 20/21 Sep | HD29647 | H | [1-8]x0.8 (nexp=1,dith=5) | An | P | 2649 | offset: +120E; -100N |
| 20/21 Sep | RY Ori | H | [1-8]x15 (nexp=1,dith=5) | An | OJ | 2648 | offset: +120E; -100N; T Tauri |
| 20/21 Sep | Dark | 30x(1.3,10,25,9,2,0.8,3,15) | An | 2639 | |||
| 21/22 Sep | Dark (p/ flat) | 30x3 | An | 2644 | CamIV; lámina l/2 (8000) | ||
| Flat (on) | H | 30x3 | An | 2642 | |||
| Flat (off) | H | 30x3 | An | 2642 | |||
| Flat | H | 30x30 | An | 2642 | |||
| HD198748 | H | [1-8]x20 (nexp=1,dith=5) | An | P | 2655 | offset: +210E; -100N | |
| HD164740 | H | [1-8]x15 (nexp=1,dith=5) | An | P | 2649 | offset: +180E; -100N | |
| HD168625 | H | [1-8]x0.8 (nexp=1,dith=5) | An | P | 2649 | offset: +100E; -50N | |
| HD185859 | H | [1-8]x3 (nexp=1,dith=5) | An | P | 2651 | offset: +130E; -50N | |
| HD9540 | H | [1-8]x1 (nexp=1,dith=5) | An | NP | 2656 | offset: +180E; -100N | |
| HD9540 (+ Glan) | H | [1-16]x4 (nexp=1,dith=5) | An | NP | 2525 | offset: +180E; -100N | |
| HD29647 | H | [1-16]x0.8 (nexp=1,dith=5) | An | P | 2656 | offset: +160E; -100N | |
| HD29647 | H | [1-16]x0.8 (nexp=1,dith=5) | An | P | 2656 | offset: +160E; -100N; (2da. sequencia) | |
| Dark | 30x(30,20,15,0.8,1,4) | An | 2652 | ||||
| 25/26 Oct | Flat | V | 30x12 | R/Re | 5550 | ||
| HD183143 | V | 8x1 | P | 5570 | |||
| HIP104310/MBM46/48 | V | 8x360 | NM | " | |||
| HIP104427/MBM46/48 | V | 8x8 | NM | 5568 | |||
| HIP104427/MBM46/48 | V | 8x60 | NM | " | |||
| HIP104427/MBM46/48 | V | 8x240 | NM | 5567 | |||
| HD12021 | V | 8x5 | NP | 5565-70 | |||
| HIP14033/DIR179-49 | V | 8x5 | NM | 5565 | |||
| HIP14033/DIR179-49 | V | 8x300 | NM | " | |||
| HIP13946/DIR179-49 | V | 8x180 | NM | " | |||
| HIP14736/DIR179-49 | V | 8x420 | NM | 5563 | |||
| BD+25727 | V | 8x20 | P | 5565 | |||
| HIP14289/DIR179-49 | V | 8x240 | NM | " | |||
| HIP23830/CB28 | V | 4x300 | NM | 5568 | |||
|
26/27 Oct |
Bias |
|
30x1 |
R/Re |
|
|
|
|
|
HIP97645/RCorBor |
V |
8x10 |
|
NM |
5570 |
|
|
|
HIP97645/RCorBor |
V |
8x300 |
|
NM |
" |
|
|
|
HIP104132/MBM46/48 |
V |
8x10 |
|
NM |
" |
|
|
|
HIP104132/MBM46/48 |
V |
8x240 |
|
NM |
" |
|
|
|
HD14069 |
V |
8x10 |
|
NP |
5565 |
|
|
|
V |
8x10 |
|
P |
5570 |
|
|
|
|
HIP14804/DIR172-42 |
V |
8x5 |
|
NM |
" |
|
|
|
HIP14319/DIR172-42 |
V |
8x10 |
|
NM |
" |
|
|
|
HIP14600/DIR172-42 |
V |
8x5 |
|
NM |
5568 |
|
|
|
HIP23830/CB28 |
V |
8x360 |
|
NM |
5570 |
|
|
|
HIP23745/CB28 |
V |
8x240 |
|
NM |
5568 |
|
|
|
HIP23540/CB28 |
V |
8x10 |
|
NM |
5567 |
|
- Objetos em destaque aparecem por primeira vez na lista
- AM : A. Mário, An : Antonio, Fl : Flaviane, L : Luciana, R : Rocío, Re : Renato
- OffSet alfa (AR) = valor desejado / cos (delta-DEC)
- Links p/ info de padrões.
P : Estrela Padrão Polarizada
NP : Estrela Padrão não Polarizada
MIG : Meio Interestelar Geral
AA : Aglomerado Aberto
HIP : Estrela do Hipparcos
NM : Nuvem Molecular
PNE: Pequena Nuvem Escura (Glóbulos, Condensações)
OJ: Objeto Jovem
Last Updated on 02/17/04 By Antonio Pereyra Email: antonio@astro.iag.usp.br