HIPPARCOS STARS

Targets  50-100pc

Targets 100-150pc

Targets 150-200pc

Targets 200-250pc

r (pc) HIP RAJ2000 DEC2000 V (mag)  Plx (mas) IT (s) Observer Date
50-100 1404 00 17 34.55 -69 52 42.4 8.25 10.52 8x10 An Ago02
  1914 00 24 13.34 -75 40 45.2 8.30 14.60 8x10 An Ago02
  2111 00 26 48.87 -67 43 17.0 8.10 11.96 5x5+3x4, 8x8 AM, R Ago00, Out02
  3470 00 44 21.23 -85 53 29.5 8.28 15.37 16x10 An Set02
  7814 01 40 31.84 -69 59 13.0 8.51 11.66 8x13 An Ago02
  7869 01 41 14.20 -67 40 33.1 8.33 14.01 8x11 An Ago02
  9499 02 02 12.02 -62 35 31.9 8.06 15.49 8x10 An Ago02
  9624 02 03 42.14 -78 41 48.8  8.07 11.54 8x10 Rocío Ago00
  11337 02 25 52.12 -52 57 51.9 8.36 19.34 8x12 An Ago02
  12766 02 44 04.10 -68 08 53.6 8.63 18.00 16x10 An Set02
  15631 03 21 17.57 -59 38 23.6 8.30 14.51 16x8 An Set02
  91434 18 38 49.92 -85 42 31.9 8.11 15.89 16x10 An Set02
  99318 20 09 34.78 -82 48 18.0 8.15 11.06 8x10 An Ago02
  100968 20 28 16.49 -87 28 19.4 8.10 12.81 16x9 An Set02
  110867 22 27 42.26 -86 09 20.4 8.10 16.19 16x10 An Set02
  111096 22 30 24.74 -76 40 58.9  8.11 10.74 4x3+4x6 A.Mário Ago00
  111096 22 30 24.74 -76 40 58.9  8.11 10.74 8x8 Fl/P Jul01
  115757 23 27 07.36 -72 52 53.8 8.11 11.45 3x30+1x40+4x60 A/Fe Jul02
  115757         8x10 An Ago02
  117596 23  50  55.17 -79  53  54.9 8.03 18.64 3x40 + 5x30 A/Fe Jul02
  117596 23 50 55.45 -79 53 54.9 8.03 18.64 8x10 An Ago02
  118079 23 57 09.47 -74 18 05.2 8.35 12.07 8x10 An Ago02
100-150 4 00 00 02.07 -51 53 36.8  8.06 7.75 8x3 Rocío Ago00
  1973 00 24 57.83 -62 12 22.8 8.14 8.12 16x5 R Out02
  4684 01 00 10.09 -70 10 36.4 8.03 7.15 8x5 R Out02
  9243 01 58 50.79 -56 52 10.6  8.27 7.54 8x3 A.Mário Ago00
  10100 02 09 53.73 -62 15 58.6  8.12 9.79 8x4 A.Mário Ago00
  11647 02 30 14.97 -33 06 29.6 8.01 8.29 16x5 R Out02
  103520 20 58 20.36 -80 37 11.8 8.35 6.87 16x9 An Set02
  107837 21 50 48.44 -74 46 29.7 8.14 6.99 16x9 An set02
  109780 22 14 11.55 -73 24 36.8 8.54 9.30 16x10 An Set02
  115970 23 29 47.31 -81 55 31.8 9.27 8.86 16x20 An Set02
  118039 23 56 35.32 -55 29 00.6 8.01 9.69 16x5 R Out02
  118190 23 58 25.44 -73 11 18.8 9.01 8.29 8x5 R Out02
150-200 60 00 00 42.10 -64 27 56.9  8.34 6.18 8x10 Rocío Ago00
  60 00 00 42.10 -64 27 56.9  8.34 6.18 8x5 Fl/P Jul01
  60 00 00 42.10 -64 27 56.9  8.34 6.18 4x300 Fl/P Jul01
  7098 01 31 29.49 -74 36 40.8  8.65 5.52 8x5 A.Mário Ago00
  11456 02 27 46.84 -61 59 04.5  8.39 6.69 8x10 Rocío Ago00
  114991 23 17 24.16 -79 26 00.8  8.14 6.37 8x5 A.Mário Ago00
200-250 339 00 04 16.52 -59 18 54.7  8.55 4.12 8x10 Rocío Ago00
250-300 52 00 00 35.25 -77 01 12.4 8.56 3.95 8x5 A.Mário Ago00
  2615 00 33 12.10 -78 39 54.5  9.11 3.80 8x8 A.Mário Ago00
  2928 00 37 09.16 -85 15 09.4  8.07 3.74 8x4 Rocío Ago00
  5039 01 04 31.46 -58 26 28.4 8.17 3.41 8x3 A.Mário Ago00
  113169 22 54 59.80 -79 43 10.2 8.16 3.55 8x5 Rocío Ago00
                 

A : Aline, AM : A. Mário, An : Antonio, Fe : Fernando, Fl : Flaviane, L : Luciana, P : Pedro, R : Rocío


Last Updated on Jul/27/2006
By Antonio Pereyra

Email: antonio@astro.iag.usp.br